<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Firefox opanował 30% polskiego rynku</title>
	<atom:link href="http://hubertgajewski.com/2007/03/22/firefox-opanowal-30-polskiego-rynku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hubertgajewski.com/2007/03/22/firefox-opanowal-30-polskiego-rynku/</link>
	<description>Nie ma rzeczy niemożliwych</description>
	<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 08:36:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Przez: Tomy M.</title>
		<link>http://hubertgajewski.com/2007/03/22/firefox-opanowal-30-polskiego-rynku/#comment-496</link>
		<dc:creator>Tomy M.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 00:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gajewski.name/?p=67#comment-496</guid>
		<description>Myślę że wyniki Gemius są mocno zaniżone, a przeglądarki FF używa znacznie więcej osób. Standardem jest już blokowanie stron Gemius i odwołań do ich elementów. Praktycznie każdy użytkownik FF używa Adblock. Sam udostępniam subskrypcję swojego filtra wielu osobom (opcja na dole mojej strony) i oczywiście blokowany jest w nim cały Gemius. Polecam subskrypcję mojego baaaardzo agresywnego filtra. Oczywiście jest bezpłatna, a na mojej stronie nie ma żadnych reklam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę że wyniki Gemius są mocno zaniżone, a przeglądarki FF używa znacznie więcej osób. Standardem jest już blokowanie stron Gemius i odwołań do ich elementów. Praktycznie każdy użytkownik FF używa Adblock. Sam udostępniam subskrypcję swojego filtra wielu osobom (opcja na dole mojej strony) i oczywiście blokowany jest w nim cały Gemius. Polecam subskrypcję mojego baaaardzo agresywnego filtra. Oczywiście jest bezpłatna, a na mojej stronie nie ma żadnych reklam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: iWO</title>
		<link>http://hubertgajewski.com/2007/03/22/firefox-opanowal-30-polskiego-rynku/#comment-490</link>
		<dc:creator>iWO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 00:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gajewski.name/?p=67#comment-490</guid>
		<description>nie ma dziwne ze mi$ie rzadza - nie tak dawno w szkole w ktorej robie (dodam ze angielskiej, dla scislosci) na haslo:
- gdyby dzieci uzywaly firefoxa albo opery to by nie lapaly tyle robactwa i nie byloby tylu problemow
 uslyszalem:
- nie mozemy uzywac tego programu bo nie mamy "supportu" (specjalnie uzyje tak zeby bylo wiadomo o so chozi) od firmy a M$ go zapewnia...
~ boze, co za bzdura - pomyslalem
- ale przeciez tu nie chodzi o support tylko o bezpieczenstwo, nie znam nikogo kto by zlapal najmniejsza nawet "grype" przy uzyciu tych przegladarek, a z ie to sie zdarza notorycznie - dobrze wiecie...
- taka mamy polityke i miasto (dosl. city council) na to nie pozwala
~ to sie bedziecie meczyc dalej... - pomyslalem i nadal uzywam opery w celach sluzbowych, tylko "starannie" ja ukrylem...

wniosek jest prosty - to jest w znacznej mierze kwestia podejscia (Paweł ma racje, niestety) i niestety dopoki sie ono na gorze nie zmieni, to oddolnie bedzie trudno
ja sam probowalem wielu przekonac i to nie dziala za szczegolnie, szczegolnie ( :) w tym kraju, ale spodziewam sie ze podobnie jest w tepej hameryce i w polsce w duzej mierze tez: niewiedza, lenistwo, strach przed zmiana, z tego M$ zyje...

nie wiem czy tu mozne wrzuczac sznurki ale tu: http://www.linux.pl/?id=article&#38;kategoria=12&#38;show=329  jest cos m.in. na temat psychosocjologicznych powodow takiej wlasnie sytuacji</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nie ma dziwne ze mi$ie rzadza - nie tak dawno w szkole w ktorej robie (dodam ze angielskiej, dla scislosci) na haslo:<br />
- gdyby dzieci uzywaly firefoxa albo opery to by nie lapaly tyle robactwa i nie byloby tylu problemow<br />
 uslyszalem:<br />
- nie mozemy uzywac tego programu bo nie mamy &#8220;supportu&#8221; (specjalnie uzyje tak zeby bylo wiadomo o so chozi) od firmy a M$ go zapewnia&#8230;<br />
~ boze, co za bzdura - pomyslalem<br />
- ale przeciez tu nie chodzi o support tylko o bezpieczenstwo, nie znam nikogo kto by zlapal najmniejsza nawet &#8220;grype&#8221; przy uzyciu tych przegladarek, a z ie to sie zdarza notorycznie - dobrze wiecie&#8230;<br />
- taka mamy polityke i miasto (dosl. city council) na to nie pozwala<br />
~ to sie bedziecie meczyc dalej&#8230; - pomyslalem i nadal uzywam opery w celach sluzbowych, tylko &#8220;starannie&#8221; ja ukrylem&#8230;</p>
<p>wniosek jest prosty - to jest w znacznej mierze kwestia podejscia (Paweł ma racje, niestety) i niestety dopoki sie ono na gorze nie zmieni, to oddolnie bedzie trudno<br />
ja sam probowalem wielu przekonac i to nie dziala za szczegolnie, szczegolnie ( <img src='http://hubertgajewski.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> w tym kraju, ale spodziewam sie ze podobnie jest w tepej hameryce i w polsce w duzej mierze tez: niewiedza, lenistwo, strach przed zmiana, z tego M$ zyje&#8230;</p>
<p>nie wiem czy tu mozne wrzuczac sznurki ale tu: <a href="http://www.linux.pl/?id=article&amp;kategoria=12&amp;show=329" rel="nofollow">http://www.linux.pl/?id=article&amp;kategoria=12&amp;show=329</a>  jest cos m.in. na temat psychosocjologicznych powodow takiej wlasnie sytuacji</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: AndrzeJ</title>
		<link>http://hubertgajewski.com/2007/03/22/firefox-opanowal-30-polskiego-rynku/#comment-487</link>
		<dc:creator>AndrzeJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 10:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gajewski.name/?p=67#comment-487</guid>
		<description>[quote]Dodajmy do tego ludzką niewiedzę, nieświadomość czy po prostu lenistwo i wszystko jest oczywiste - jeszcze przez dlugie lata IE będzie nam królowała.[/quote]Ten cytat wyjaśnia wszystko. Na tym prawdopodobnie żeruje M$. Przecież cały M$ IE 7.0 to totalny "niewypał".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote]Dodajmy do tego ludzką niewiedzę, nieświadomość czy po prostu lenistwo i wszystko jest oczywiste - jeszcze przez dlugie lata IE będzie nam królowała.[/quote]Ten cytat wyjaśnia wszystko. Na tym prawdopodobnie żeruje M$. Przecież cały M$ IE 7.0 to totalny &#8220;niewypał&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Paweł</title>
		<link>http://hubertgajewski.com/2007/03/22/firefox-opanowal-30-polskiego-rynku/#comment-485</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 14:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gajewski.name/?p=67#comment-485</guid>
		<description>Wynik byłby znacznie ciekawszy, czyli przewaga FF jeszcze bardziej wyraźna, gdyby nie szkoły, urzędy i mnóstwo firm gdzie króluje nadal IE. U mnie w firmie tak na przykład podjęta była próba aktualizacji IE do wersji 7. Powrócono do wersji bodajże 6 - nie orientuje się w wersjach IE - bowiem od lat duża liczba aplikacji była tworzona wyłącznie pod IE bądź po prostu nikt nie sprawdzał jak te aplikacje zachowują się w innych przeglądarkach. Fakt jest taki, że na około czy ponad 4000 stanowisk niepodzielnie króluje IE a użytkownik nie jest w stanie zainstalować innej przeglądarki. Duża liczba użytkowników być może nawet nie wie, że inne istnieją. A taka sytuacja ma miejsce w olbrzymiej liczbie firm nie tylko w Polsce. Dodajmy do tego ludzką niewiedzę, nieświadomość czy po prostu lenistwo i wszystko jest oczywiste - jeszcze przez dlugie lata IE będzie nam królowała.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wynik byłby znacznie ciekawszy, czyli przewaga FF jeszcze bardziej wyraźna, gdyby nie szkoły, urzędy i mnóstwo firm gdzie króluje nadal IE. U mnie w firmie tak na przykład podjęta była próba aktualizacji IE do wersji 7. Powrócono do wersji bodajże 6 - nie orientuje się w wersjach IE - bowiem od lat duża liczba aplikacji była tworzona wyłącznie pod IE bądź po prostu nikt nie sprawdzał jak te aplikacje zachowują się w innych przeglądarkach. Fakt jest taki, że na około czy ponad 4000 stanowisk niepodzielnie króluje IE a użytkownik nie jest w stanie zainstalować innej przeglądarki. Duża liczba użytkowników być może nawet nie wie, że inne istnieją. A taka sytuacja ma miejsce w olbrzymiej liczbie firm nie tylko w Polsce. Dodajmy do tego ludzką niewiedzę, nieświadomość czy po prostu lenistwo i wszystko jest oczywiste - jeszcze przez dlugie lata IE będzie nam królowała.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: claudio1</title>
		<link>http://hubertgajewski.com/2007/03/22/firefox-opanowal-30-polskiego-rynku/#comment-484</link>
		<dc:creator>claudio1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 22:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gajewski.name/?p=67#comment-484</guid>
		<description>marcin napisal:
"Ja używam 1.5 ponieważ niektóre z ok. 40 rozszerzeń FF, które są mi potrzebne nie są jeszcze zgodne z 2 (co gorsze obawiam się, że niektóre zostały porzucone przez autorów i niegdy nie będą zgodne)."

Czesc rozszerzen jest niekompatybilna z wersja 2x, bo ich funkcjonalnosc jest juz wbudowana w nowego liska, np. SessionSaver. Tak wiec zorientuj sie czy czasem tak nie jset w twoim przypadku. Pozdr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>marcin napisal:<br />
&#8220;Ja używam 1.5 ponieważ niektóre z ok. 40 rozszerzeń FF, które są mi potrzebne nie są jeszcze zgodne z 2 (co gorsze obawiam się, że niektóre zostały porzucone przez autorów i niegdy nie będą zgodne).&#8221;</p>
<p>Czesc rozszerzen jest niekompatybilna z wersja 2x, bo ich funkcjonalnosc jest juz wbudowana w nowego liska, np. SessionSaver. Tak wiec zorientuj sie czy czasem tak nie jset w twoim przypadku. Pozdr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: OKII</title>
		<link>http://hubertgajewski.com/2007/03/22/firefox-opanowal-30-polskiego-rynku/#comment-483</link>
		<dc:creator>OKII</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 13:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gajewski.name/?p=67#comment-483</guid>
		<description>"Ja używam 1.5 ponieważ niektóre z ok. 40 rozszerzeń FF, które są mi potrzebne nie są jeszcze zgodne z 2 (co gorsze obawiam się, że niektóre zostały porzucone przez autorów i niegdy nie będą zgodne)."

Nightly Tester Tools - tym skompatybilizujesz pod FF 2.0 prawie wszystko. Opcje &#62; Wyłącz sprawdzanie kompatybilności dodatków. Po instalacji jakiegoś "niekompatybilnego" dodatku wchodzisz w okienko rozszerzeń, potem prawy klik na danym rozszerzeniu i z menu kontekstowego wybierasz "Kompatybilizuj" (w starszej wersji można było włączyć kompatybilizację już w okienku instalacji dodatku).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ja używam 1.5 ponieważ niektóre z ok. 40 rozszerzeń FF, które są mi potrzebne nie są jeszcze zgodne z 2 (co gorsze obawiam się, że niektóre zostały porzucone przez autorów i niegdy nie będą zgodne).&#8221;</p>
<p>Nightly Tester Tools - tym skompatybilizujesz pod FF 2.0 prawie wszystko. Opcje &gt; Wyłącz sprawdzanie kompatybilności dodatków. Po instalacji jakiegoś &#8220;niekompatybilnego&#8221; dodatku wchodzisz w okienko rozszerzeń, potem prawy klik na danym rozszerzeniu i z menu kontekstowego wybierasz &#8220;Kompatybilizuj&#8221; (w starszej wersji można było włączyć kompatybilizację już w okienku instalacji dodatku).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Andrzej Dopierała</title>
		<link>http://hubertgajewski.com/2007/03/22/firefox-opanowal-30-polskiego-rynku/#comment-482</link>
		<dc:creator>Andrzej Dopierała</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 23:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gajewski.name/?p=67#comment-482</guid>
		<description>Hm..
Z ciekawości zrobiłem sobie statystyke mojej strony domowej:

Przeglądarki	Grabber	Żądania	Procent
Nieznane	?	5846	38.8 %
Firefox	Nie	5285	35.1 %
MS Internet Explorer	Nie	1774 11.7 %
Opera	Nie	1427	9.4 %
Mozilla	Nie	361	2.3 %
Konqueror	Nie	204	1.3 %

(nieznane - kilka moich automatów ściągających z strony materiały,nie liczyć ;))
Więc - ff ma 3-krotną przewagę nad ie wśród osób które przypadkiem do mnie zajrzały. Ale - ie ciągle jest zauważalny w statystykach, mimo iż osobiście nikogo z ie nie znam, nie sądzę też by statystyczny użytkownik ie miał cokolwiek u mnie ciekawego do znalezienia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm..<br />
Z ciekawości zrobiłem sobie statystyke mojej strony domowej:</p>
<p>Przeglądarki	Grabber	Żądania	Procent<br />
Nieznane	?	5846	38.8 %<br />
Firefox	Nie	5285	35.1 %<br />
MS Internet Explorer	Nie	1774 11.7 %<br />
Opera	Nie	1427	9.4 %<br />
Mozilla	Nie	361	2.3 %<br />
Konqueror	Nie	204	1.3 %</p>
<p>(nieznane - kilka moich automatów ściągających z strony materiały,nie liczyć ;))<br />
Więc - ff ma 3-krotną przewagę nad ie wśród osób które przypadkiem do mnie zajrzały. Ale - ie ciągle jest zauważalny w statystykach, mimo iż osobiście nikogo z ie nie znam, nie sądzę też by statystyczny użytkownik ie miał cokolwiek u mnie ciekawego do znalezienia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: az</title>
		<link>http://hubertgajewski.com/2007/03/22/firefox-opanowal-30-polskiego-rynku/#comment-481</link>
		<dc:creator>az</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 13:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gajewski.name/?p=67#comment-481</guid>
		<description>Częśc została przy 1.5.x, 1.0.x (albo i wcześniejszych -- ja mam 0.7.1[1]), bo się po prostu szybciej włączały na ich maszynach.

A jak już raz spędzili całe popołudnie instalując Rozszezenia, i patrząc, by żadne nic nie popsuło w innych (któreś było felerne, i nie pozwalało się odinstlaować, przeglądarka pokazywałą czystą kartę, i żadnych menu, hurrrraaaa), to po co kurde ruszać?



[1] nie podoba mi sie okno pobierania plików jedno wspólne dla wszystkich, które wprowadzili od 0.8.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Częśc została przy 1.5.x, 1.0.x (albo i wcześniejszych &#8212; ja mam 0.7.1[1]), bo się po prostu szybciej włączały na ich maszynach.</p>
<p>A jak już raz spędzili całe popołudnie instalując Rozszezenia, i patrząc, by żadne nic nie popsuło w innych (któreś było felerne, i nie pozwalało się odinstlaować, przeglądarka pokazywałą czystą kartę, i żadnych menu, hurrrraaaa), to po co kurde ruszać?</p>
<p>[1] nie podoba mi sie okno pobierania plików jedno wspólne dla wszystkich, które wprowadzili od 0.8.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: yoshi314</title>
		<link>http://hubertgajewski.com/2007/03/22/firefox-opanowal-30-polskiego-rynku/#comment-480</link>
		<dc:creator>yoshi314</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 11:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gajewski.name/?p=67#comment-480</guid>
		<description>ciekawe co by bylo gdyby dodatkowo ludzie (tacy jak ja) pousuwali gemiusa z czarnej listy adblocka :]

prawdopodobnie mozna uwazac ze wynik jest o pare % lepszy niz wynika z badan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciekawe co by bylo gdyby dodatkowo ludzie (tacy jak ja) pousuwali gemiusa z czarnej listy adblocka :]</p>
<p>prawdopodobnie mozna uwazac ze wynik jest o pare % lepszy niz wynika z badan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Wojciech</title>
		<link>http://hubertgajewski.com/2007/03/22/firefox-opanowal-30-polskiego-rynku/#comment-479</link>
		<dc:creator>Wojciech</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 09:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gajewski.name/?p=67#comment-479</guid>
		<description>Firefox miałby już 60% rynku, gdyby nie nieufność sektora przedsiębiorstw. Niestety trudno nam przełamać tę barierę. Ale ufam, że kiedyś doczekamy się.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox miałby już 60% rynku, gdyby nie nieufność sektora przedsiębiorstw. Niestety trudno nam przełamać tę barierę. Ale ufam, że kiedyś doczekamy się.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
